Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів за 2018 рік
- Деталі
- Опубліковано: Понеділок, 14 січня 2019, 07:47
| Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за звітний рік |
|---|---|---|---|
| Послуги фіксованого телефонного зв'язку: | |||
| Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | 100 |
| Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | - |
| Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | 100 |
| Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | 0 |


